|
ESAKA MUSE LIGHTリスト
|
2008/6/13 現在
| 名称 | 数量 | 備考 |
| 調光卓 | ||
|---|---|---|
| AVOLITES PEARL2004 | 1 | 60ch×4ページ プレイバックフェーダー15本×30ページ |
| PAR | ||
| PAR64 500W/VN Black | 4 | |
| PAR64 500W/N Black | 18 | 内5台、120V電球使用 |
| PAR64 500W/M Black | 6 | CLに常設 |
| PAR36 500W/N SPH型 | 24 | |
| フレネルレンズスポット | ||
| FQ 500W | 8 | |
| DF 500W | 5 | |
| CE 500W | 3 | レンズなし。地明かりに常設。 |
| 平凸レンズスポット | ||
| CSQ 500W | 8 | |
| CSQ 1000W | 1 | |
| その他灯体 | ||
| ACL 100V 300W NQ30681 | 16 | |
| 2灯ミニブル 500W×2 | 2 | |
| ITO 500W | 4 | |
| ストロボ KM-14 | 1 | |
| 6灯スイングライト 6V30W×6 NSB-4054 | 2 | |
| 4灯スピナー 12V75W×4 NSB-4004 | 1 | |
| アッパーホリゾントライト 3色4灯 100W×12 | 3 | |
| ロアーホリゾントライト 3色4灯 100W×12 | 4 | |
| ムービング | ||
| Studio Spot 250 250W | 2 | |
| Trackspot II 250W | 4 | |
| その他 | ||
| ミラーボール 450mm | 1 | 置・吊り下げ型、速度調整不可。 |
| スタンド (丸ベーススタンド) | 6 | 高さ調整不可。 |
| ハンガー | 1式 | |
| ケーブル | 1式 | |
| バンドア | 6 | |
| ベース | 10 | |
| 3連トンボ | 4 | |
| カラーフィルター | 1式 | ポリカラー |
| シュート棒 | 1 | |
| ピンスポットライト | ||
| XENON 500W | 1 | |
| オプション(有料) | ||
| スモークマシン Antari X-530 Fogger | 1 | ステージ下奥設置 |
| *ピンスポット2台目使用時は、別途料金がかかります。なるべく早めにご相談下さい。 |