|
OSAKA MUSE LIGHTリスト
|
調光卓 / スポットライト / ピンスポットライト/
オプション
06.2現在
| 名称 | 仕様 | 数量 | 備考 |
| 調光卓 | |||
|---|---|---|---|
| LIGHT COMMANDER II 48/6 | 1 | ||
| スポットライト | |||
| UHQ | UHQ型100W×12 (4灯3色配線) |
3 | |
| LHQ 100W×12 | LHQ型100W×12 (4灯3色配線) |
3 | |
| PAR64 M (ブラック) | 500W | 6 | |
| PAR64 N (ブラック) | 500W | 7 | |
| PAR56 N (ブラック) | 500W | 12 | |
| PAR36 N (ブラック・丸茂電機) | 500W | 23 | |
| PAR36 N (ブラック・National) | 500W | 12 | |
| FQ | 500W | 30 | |
| CSQ | 500W | 8 | |
| AC | 100V-250W | 12 | |
| 4灯スピナー (ヘッドAC) | 100V-250W | 4 | |
| ストロボ | KM-14 | 1 | |
| エリスポイダルスポット | 940-9 750W | 4 | ネタはGOBOのみ |
| ミラーボール | 直径300mm | 1 | |
| 2灯ミニブル | 2 | ||
| 丸ベーススタンド | 7 | ||
| 平置ベース | 10 | ||
| 3連トンボ | 5 | ||
| ピンスポットライト | |||
| XENON 700SR | 2 | 2台目使用時は別途料金がかかります | |
| オプション(有料) | |||
| スモークマシン Antari X-510 | 1 |
| * ピンスポット2台目使用時は、別途料金がかかります。なるべく早めにご相談下さい。 * 灯体を持込の場合、持込分に対して電源使用料がかかります。 10kW以内:\5,250- 10kW以上で1kW増すごとに\525- |